Quant Signal Dashboard | 공개 추적 데이터

Quant Report
DATA-FIRST · PUBLIC TRACKING

Quant Signal Dashboard

모델의 공개 추적 기록을 한 페이지에서 확인합니다. 매일 새 페이지를 복제하지 않고 동일 URL에서 LIVE/종료 기록을 누적 갱신합니다.

마지막 갱신: 2026.10.27 10:27 KST
현재 공개 추적
9건
종료 기록
19건
종료 기록 플러스 / 마이너스
13 / 6
현재 DXY 경고 표시
9건

종목별 데이터 페이지

동일 URL에 해당 티커의 LIVE·종료 공개 추적 기록을 누적합니다. 티커를 눌러 상세 이력을 확인할 수 있습니다.

현재 LIVE 공개 추적

실제 보유·실제 체결 계좌가 아니라 사이트에 공개된 모델 추적 기록입니다.

티커 / 거래키 진입일 기준가격 현재 추적수익률 Sell BB DXY 상태 원문
FIXFIX|2026-10-23 2026-10-23 $1,279.37 -9.26% 100% DXY 경고 원문 보기
LRCXLRCX|2026-10-22 2026-10-22 $260.81 -11.77% 100% DXY 경고 원문 보기
GEGE|2026-10-21 2026-10-21 $299.87 -4.75% 100% DXY 경고 원문 보기
NVDANVDA|2026-10-19 2026-10-19 $214.13 -1.48% 100% DXY 경고 원문 보기
ORCLORCL|2026-10-15 2026-10-15 $130.55 -3.36% 100% DXY 경고 원문 보기
MUMU|2026-10-13 2026-10-13 $989.04 -11.27% 100% DXY 경고 원문 보기
FICOFICO|2026-09-29 2026-09-29 $840.89 -3.04% 100% DXY 경고 원문 보기
MGMMGM|2026-09-25 2026-09-25 $33.69 -16.71% 100% DXY 경고 원문 보기
TMUSTMUS|2026-09-18 2026-09-18 $166.45 -11.96% 80% DXY 경고 원문 보기

종료된 공개 추적 기록

같은 티커의 재진입을 허용하므로 ticker + buy_date를 별도 거래키로 취급합니다.

티커 / 거래키 진입일 종료일 기준가격 종료가격 개별 기록 수익률 종료 사유 원문
LENLEN|2026-09-17 2026-09-17 2026-10-23 $78.36 $84.45 +7.77% (기계적 익절✅) 원문 보기
UPSUPS|2026-09-22 2026-09-22 2026-10-21 $94.75 $98.52 +3.98% (기계적 익절✅) 원문 보기
LMTLMT|2026-09-14 2026-09-14 2026-10-19 $524.19 $552.09 +5.32% (기계적 익절✅) 원문 보기
HDHD|2026-08-23 2026-08-23 2026-10-16 $335.61 $308.24 -8.16% (기계적 익절✅) 원문 보기
COSTCOST|2026-08-21 2026-08-21 2026-10-13 $933.51 $959.44 +2.78% (기계적 익절✅) 원문 보기
CMCSACMCSA|2026-09-10 2026-09-10 2026-10-12 $24.59 $20.66 -15.98% (매크로 리스크 컷🛡️) 원문 보기
MCDMCD|2026-08-04 2026-08-04 2026-10-02 $265.23 $231.83 -12.59% (매크로 리스크 컷🛡️) 원문 보기
RCLRCL|2026-09-23 2026-09-23 2026-09-24 $234.89 $230.30 -1.95% (매크로 리스크 컷🛡️) 원문 보기
CDNSCDNS|2026-08-19 2026-08-19 2026-09-17 $316.52 $279.90 -11.57% (매크로 리스크 컷🛡️) 원문 보기
AXONAXON|2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 $442.08 $468.42 +5.96% (매크로 리스크 컷🛡️) 원문 보기
TERTER|2026-09-15 2026-09-15 2026-09-16 $329.20 $332.85 +1.11% (추세이탈 컷📉) 원문 보기
HWMHWM|2026-09-09 2026-09-09 2026-09-10 $231.53 $232.62 +0.47% (추세이탈 컷📉) 원문 보기
CIENCIEN|2026-09-04 2026-09-04 2026-09-07 $317.46 $321.00 +1.12% (추세이탈 컷📉) 원문 보기
DDOGDDOG|2026-09-03 2026-09-03 2026-09-04 $209.23 $214.76 +2.64% (추세이탈 컷📉) 원문 보기
HPEHPE|2026-09-02 2026-09-02 2026-09-03 $50.87 $51.83 +1.89% (추세이탈 컷📉) 원문 보기
MOMO|2026-07-31 2026-07-31 2026-09-02 $67.94 $69.57 +2.40% (기계적 익절✅) 원문 보기
HWMHWM|2026-09-01 2026-09-01 2026-09-02 $244.95 $254.89 +4.06% (추세이탈 컷📉) 원문 보기
MRVLMRVL|2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 $183.30 $216.62 +18.18% (추세이탈 컷📉) 원문 보기
TJXTJX|2026-08-19 2026-08-19 2026-08-20 $150.85 $144.50 -4.21% (추세이탈 컷📉) 원문 보기
종료 기록의 개별 수익률 단순 평균은 +0.17%, 중앙값은 +1.89%입니다. 이는 개별 공개 추적 건의 단순 통계이며 포트폴리오 수익률, XIRR, 실계좌 성과 또는 미래 성과를 의미하지 않습니다.

종료 사유 분포

종료 기록에 저장된 sell_reason을 그대로 집계합니다.

추세이탈 컷📉 · 8건기계적 익절✅ · 6건매크로 리스크 컷🛡️ · 5건

이 페이지를 읽는 방법

LIVE아직 공개 추적이 종료되지 않은 기록입니다. 실제 계좌 보유를 뜻하지 않습니다.
종료 기록모델 규칙에 따라 공개 추적이 종료된 기록입니다. 종료 사유는 저장된 데이터만 표시합니다.
DXY 경고track_record.json의 현재 경고 플래그입니다. 시장 방향 예측으로 해석하지 않습니다.
거래키동일 종목 재진입 기록을 덮어쓰지 않도록 ticker + buy_date를 식별 기준으로 사용합니다.

※ 본 대시보드는 공개 모델 추적 데이터를 정리한 정보성 페이지입니다. 투자 권유나 미래 수익 보장이 아니며 실제 주문·체결·보유 계좌의 성과로 해석하지 않습니다.